SEO MONITOR pokazuje parametry strony takie jak:
PR = Wskaźnik Google Pagerank
GIP = Ilość stron zindeksowanych przez Google (Google Indexed Pages)
GBL = Ilość linków zwrotnych widzianych przez Google (Google Backlinks)
YIP = Ilość stron zaindeksowanych przez Yahoo (Yahoo Indexed Pages)
YBL = Ilość linków zwrotnych widzianych przez Yahoo (Yahoo Backlinks)
MIP = Ilość stron zaindeksowanych przez Microsoft Network (MSN Indexed Pages)
MBL = Ilość stron zaindeksowanych przez Microsoft Network (MSN Backlinks)
Seo monitor jest aktualizowany w zależności od strony, średnio co 7-14 dni.
www.foniaczek.pl Stats
| Date | PR | GBL | GIP | YBL | YIP | MBL | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/07/04 | 2 | 2 | 356 | 193 | 2202 | 0 | 0 |
| 2010/04/29 | 2 | 0 | 160 | 132 | 2068 | 0 | 0 |
| 2010/04/17 | 2 | 0 | 201 | 116 | 1116 | 0 | 0 |
| 2010/03/25 | 0 | 2 | 353 | 99 | 301 | 0 | 0 |
| 2010/03/02 | 0 | 2 | 359 | 17 | 1080 | 0 | 0 |
| 2010/02/19 | 0 | 2 | 257 | 18 | 1129 | 0 | 0 |
| 2010/02/08 | 0 | 0 | 225 | 23 | 1210 | 0 | 0 |
| 2010/01/31 | 0 | 0 | 135 | 28 | 1269 | 0 | 0 |
| 2010/01/23 | 0 | 0 | 98 | 28 | 257 | 0 | 0 |
Legend:
PR = Google Pagerank
GIP = Google Indexed Pages
GBL = Google Backlinks
YIP = Yahoo Indexed Pages
YBL = Yahoo Backlinks
MIP = MSN Indexed Pages
MBL = MSN BAcklinks