SEO MONITOR pokazuje parametry strony takie jak:
PR = Wskaźnik Google Pagerank
GIP = Ilość stron zindeksowanych przez Google (Google Indexed Pages)
GBL = Ilość linków zwrotnych widzianych przez Google (Google Backlinks)
YIP = Ilość stron zaindeksowanych przez Yahoo (Yahoo Indexed Pages)
YBL = Ilość linków zwrotnych widzianych przez Yahoo (Yahoo Backlinks)
MIP = Ilość stron zaindeksowanych przez Microsoft Network (MSN Indexed Pages)
MBL = Ilość stron zaindeksowanych przez Microsoft Network (MSN Backlinks)
Seo monitor jest aktualizowany w zależności od strony, średnio co 7-14 dni.
www.galeria.toplista.pl Stats
| Date | PR | GBL | GIP | YBL | YIP | MBL | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/05/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/03/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/02/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/01/31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/01/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/12/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/12/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend:
PR = Google Pagerank
GIP = Google Indexed Pages
GBL = Google Backlinks
YIP = Yahoo Indexed Pages
YBL = Yahoo Backlinks
MIP = MSN Indexed Pages
MBL = MSN BAcklinks